Pour participer à ce défi, il vous faudra, entre le Lundi 25 Mai 2026 au Vendredi 6 Juin 2026, vous être déplacé à vélo :
- 7 jours si vous êtes un cycliste « régulier »
- 5 jours si vous êtes un cycliste « occasionnel »
- 3 jours si vous êtes un cycliste « novice »
Et voici les participantes et participants qui ont déjà réussi ce défi :
| Participant | Equipe(s) | Niveau | Défi | Nb jours |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas LECHAT | Ville de PAIMPOL, Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Team PVC 🚴♀️🚴, Ploubaz & Loguivy réunis | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Antoine Dewisme | Team_organisation, Abbaye de Beauport, Les Graines du Goëlo, Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel, La vie en Rosé, La Chambre A R, Pléhédel à vélo !, Association Bretagne Vivante - Antenne Trégor Goëlo, les 4D | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Danielle | Team_organisation, Rue des 8 patriotes, Les To be Tri, Abbaye de Beauport, La rue Raymond Pellier en force !, Terre en jeu, Le p'tit bistrot, L’herbe folle | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Marion Desmarchelier | Club de Musculation et de fitness Paimpolais, Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel, ça roule à Kerraoul !, La vie en Rosé, Les Graines du Goëlo, Pléhédel à vélo !, les 4D | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Sébastien | Cirque en flotte, Ecole publique de Paimpol, La rue Raymond Pellier en force ! | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| ismael | Tiers lieu Lézard Ty Co, La team de ceux qui passent le pont de Lézard tous les jours | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Annie LE BIHAN | Tennis de table Ploubaz, Team_organisation, Club de Musculation et de fitness Paimpolais | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Anne-Laure | École de Ploubazlanec, Collège Chombart de Lauwe, Les 4 miroboliques | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Fabien Bourhis | agent.es et élu.es de Plouézec, Entente Cycliste Pays de Paimpol, Service techniques plouezec, Les Solos | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Frédéric ARNAUD | Tennis de table Ploubaz | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| JC Saindrenan | Tennis de table Ploubaz, Les Solos, La rue Raymond Pellier en force ! | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Goulven Morvan | Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Ville de PAIMPOL, Les To be Tri, Amicale Laïque de Plouézec, Les Bigorneaux Coureurs du Goëlo, Ecole publique de Paimpol | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Catherine | Plourivo à vélo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Servane Boulanger | Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Ville de PAIMPOL, École de Ploubazlanec, Collège Chombart de Lauwe, CNPG Club de natation, Pharmacie de la Vieille Tour & Co | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Mélanie Balcou | Plourivo à vélo | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 10 |
| Marielle22 | Ecole publique de Paimpol, Cirque en flotte | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Bruno Cabel | La Chambre A R, Entente Cycliste Pays de Paimpol, Le p'tit bistrot | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Gérard Loncle | Abbaye de Beauport, L’herbe folle | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Helene Ramdane | Les deux M | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 12 |
| Isabelle Poiraud-Borny | Ecole de Plouézec - skol Ploueg, Terre en jeu | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Yael Dewisme | Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel, La vie en Rosé, Pléhédel à vélo !, les 4D, Ecole Albert Camus - Pléhédel | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Lison Dewisme | Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel, La vie en Rosé, Cirque en flotte, Pléhédel à vélo !, les 4D, Collège Jean Louis Hamon - Plouha | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Manuel Patout | École de Ploubazlanec, Ploubaz & Loguivy réunis | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Solenn VILLERS | Ecole publique de Paimpol, Ville de PAIMPOL | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Malo LE FAUCHEUR GUILLO | Amicale Laïque de Plouézec, Ecole de Plouézec - skol Ploueg, Team chanoine - Plouézec, Collège Jean Louis Hamon - Plouha | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Cédric Masson | Cirque en flotte, École de Ploubazlanec, Association Bretagne Vivante - Antenne Trégor Goëlo, Ploubaz & Loguivy réunis, Les 4 miroboliques | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| DELPHINE CORDIER | Team Efinor | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Valérie LB | Ecole de Plouézec - skol Ploueg | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Croissant Guy | Agents et élus de la Mairie de Paimpol, ASAD Goélo Trieux Paimpol | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Christine LAURENT | L'image qui Parle | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Eric BAILLIE | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 | |
| Rolande Delanoë-Bocher | Plourivo à vélo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| sisi jacquenet | École de Ploubazlanec, Les geckos à velo, Ploubaz Informatique | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Laurent Moret-Bailly | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 | |
| Maxime | ça roule à Kerraoul !, Les deux M, Les sternes de ploubaz’ | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Joseph Touze Prigent | Ecole de Plouézec - skol Ploueg, Pléhédel à vélo !, La vie en Rosé | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Olan BOGE | Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel, Ecole Albert Camus - Pléhédel | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Lucie Valet | Tiers lieu Lézard Ty Co, Plourivo à vélo, Les geckos à velo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Antoine Cagniet Gonin | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 9 | |
| Julia | Ploubaz & Loguivy réunis, Les Solos | Cycliste novice | Défi relevé! | 8 |
| Justine Lécutiez | Ville de PAIMPOL, Club de Musculation et de fitness Paimpolais, Plourivo à vélo, Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Les Solos, La vie en Rosé, Frynaudour Bike Crew, Les Palmés du Bitume | Cycliste novice | Défi relevé! | 5 |
| Erwan LE BLEIZ | Eskale d’Armor, Les Palmés du Bitume, Frynaudour Bike Crew, Plourivo à vélo | Cycliste novice | Défi relevé! | 8 |
| Juliette Dumas | Tiers lieu Lézard Ty Co, La team de ceux qui passent le pont de Lézard tous les jours, Plourivo à vélo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Dominique MARC | La team de ceux qui passent le pont de Lézard tous les jours | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Christine Le Junter | Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Ville de PAIMPOL | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Paul Masson | Collège Chombart de Lauwe, Les 4 miroboliques | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Diane Masson | Ploubaz & Loguivy réunis, Les geckos à velo, École de Ploubazlanec, Cirque en flotte, Les 4 miroboliques | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Eric Binard | Ville de PAIMPOL, Agents et élus de la Mairie de Paimpol | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Elena | Ville de PAIMPOL, Ploubaz Informatique, Abbaye de Beauport, Amicale Laïque de Plouézec, Ecole de Plouézec - skol Ploueg, École de Ploubazlanec, Ecole publique de Paimpol, Eskale d’Armor, Les Graines du Goëlo, L’herbe folle, Collège Saint Joseph | Cycliste novice | Défi relevé! | 4 |
| MilaSand | Le p'tit bistrot, Entente Cycliste Pays de Paimpol, La Chambre A R | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Shannone | Abbaye de Beauport, L’herbe folle | Cycliste novice | Défi relevé! | 7 |
| Solen | Pharmacie de la Vieille Tour & Co, Collège Chombart de Lauwe | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Gwen COLLET | Pharmacie de la Vieille Tour & Co | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Maurine Orveillon | Team Efinor | Cycliste novice | Défi relevé! | 8 |
| Sylvie Villeminot | L'image qui Parle | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Sarah Bertrand | Les Bigorneaux Coureurs du Goëlo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Vincent Jacquenet | Ploubaz Informatique, Ploubaz & Loguivy réunis, École de Ploubazlanec, Les geckos à velo, Association Bretagne Vivante - Antenne Trégor Goëlo, Collège Saint Joseph | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 11 |
| Gabin blejean | Team Efinor | Cycliste novice | Défi relevé! | 9 |
| LE CALVEZ Patrick | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 | |
| Romain Lépine | Team Efinor | Cycliste novice | Défi relevé! | 8 |
| Gauthier HENNY | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 | |
| LUCIA Carole | Ville de PAIMPOL | Cycliste novice | Défi relevé! | 3 |
| Laurence Colin | Ploubaz & Loguivy réunis, ASAD Goélo Trieux Paimpol, Collège Jean Louis Hamon - Plouha | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| BaptisteR | L’herbe folle, Abbaye de Beauport | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Grinda Jacquenet-Li | Cycliste novice | Défi relevé! | 4 |
