Les lignes colorées sont pour les participant(e)s en VAE (vélo à assistance électrique)
| Rang | Participant | Equipe(s) | Jours | Distance totale (km) | type_velo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabien Bourhis | agent.es et élu.es de Plouézec, Entente Cycliste Pays de Paimpol, Service techniques plouezec, Les Solos | 33 | 1487.6 | VTT |
| 2 | Helene Ramdane | Les deux M | 33 | 513.0 | Vélo électrique |
| 3 | Malo LE FAUCHEUR GUILLO | Amicale Laïque de Plouézec, Ecole de Plouézec - skol Ploueg, Team chanoine - Plouézec, Collège Jean Louis Hamon - Plouha | 32 | 91.5 | VTT |
| 4 | Nicolas LECHAT | Ville de PAIMPOL, Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Team PVC 🚴♀️🚴, Ploubaz & Loguivy réunis | 31 | 618.0 | VTC |
| 5 | Marielle22 | Ecole publique de Paimpol, Cirque en flotte | 31 | 281.2 | Vélo électrique |
| 6 | Catherine | Plourivo à vélo | 30 | 276.0 | Vélo électrique |
| 7 | JC Saindrenan | Tennis de table Ploubaz, Les Solos, La rue Raymond Pellier en force ! | 29 | 490.0 | Vélo de ville |
| 8 | Danielle | Team_organisation, Rue des 8 patriotes, Les To be Tri, Abbaye de Beauport, La rue Raymond Pellier en force !, Terre en jeu, Le p'tit bistrot, L’herbe folle | 29 | 278.0 | Vélo électrique |
| 9 | Rolande Delanoë-Bocher | Plourivo à vélo | 28 | 370.0 | Vélo électrique |
| 10 | Manuel Patout | École de Ploubazlanec, Ploubaz & Loguivy réunis | 28 | 308.8 | Vélo électrique |
| 11 | Vincent Jacquenet | Ploubaz Informatique, Ploubaz & Loguivy réunis, École de Ploubazlanec, Les geckos à velo, Association Bretagne Vivante - Antenne Trégor Goëlo, Collège Saint Joseph | 28 | 287.1 | Vélo électrique |
| 12 | Bruno Cabel | La Chambre A R, Entente Cycliste Pays de Paimpol, Le p'tit bistrot | 27 | 1014.3 | Vélo de course |
| 13 | Sylvie Villeminot | L'image qui Parle | 27 | 129.8 | Vélo électrique |
| 14 | Dominique MARC | La team de ceux qui passent le pont de Lézard tous les jours | 26 | 568.0 | Vélo électrique |
| 15 | Juliette Dumas | Tiers lieu Lézard Ty Co, La team de ceux qui passent le pont de Lézard tous les jours, Plourivo à vélo | 26 | 513.0 | Vélo électrique |
| 16 | Antoine Dewisme | Team_organisation, Abbaye de Beauport, Les Graines du Goëlo, Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel, La vie en Rosé, La Chambre A R, Pléhédel à vélo !, Association Bretagne Vivante - Antenne Trégor Goëlo, les 4D | 26 | 486.0 | Vélo de course |
| 17 | Laurent Moret-Bailly | 25 | 207.8 | VTC | |
| 18 | Maxime | ça roule à Kerraoul !, Les deux M, Les sternes de ploubaz’ | 24 | 438.0 | VTT |
| 19 | Julia | Ploubaz & Loguivy réunis, Les Solos | 24 | 309.4 | Vélo électrique |
| 20 | Paul Masson | Collège Chombart de Lauwe, Les 4 miroboliques | 24 | 213.8 | VTT |
| 21 | Valérie LB | Ecole de Plouézec - skol Ploueg | 24 | 86.0 | VTC |
| 22 | Cédric Masson | Cirque en flotte, École de Ploubazlanec, Association Bretagne Vivante - Antenne Trégor Goëlo, Ploubaz & Loguivy réunis, Les 4 miroboliques | 23 | 400.6 | VTT |
| 23 | Christine LAURENT | L'image qui Parle | 23 | 300.6 | Vélo électrique |
| 24 | BaptisteR | L’herbe folle, Abbaye de Beauport | 23 | 298.4 | Vélo électrique |
| 25 | Laurence Colin | Ploubaz & Loguivy réunis, ASAD Goélo Trieux Paimpol, Collège Jean Louis Hamon - Plouha | 22 | 337.5 | Vélo électrique |
| 26 | sisi jacquenet | École de Ploubazlanec, Les geckos à velo, Ploubaz Informatique | 22 | 185.0 | VTT |
| 27 | Lison Dewisme | Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel, La vie en Rosé, Cirque en flotte, Pléhédel à vélo !, les 4D, Collège Jean Louis Hamon - Plouha | 22 | 74.3 | VTC |
| 28 | Antoine Cagniet Gonin | 21 | 472.2 | Vélo électrique | |
| 29 | Eric BAILLIE | 21 | 438.8 | Vélo électrique | |
| 30 | Yael Dewisme | Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel, La vie en Rosé, Pléhédel à vélo !, les 4D, Ecole Albert Camus - Pléhédel | 21 | 131.8 | VTC |
| 31 | Aurélie | 20 | 326.2 | Vélo de ville | |
| 32 | Erwan LE BLEIZ | Eskale d’Armor, Les Palmés du Bitume, Frynaudour Bike Crew, Plourivo à vélo | 20 | 323.0 | Vélo électrique |
| 33 | Annie LE BIHAN | Tennis de table Ploubaz, Team_organisation, Club de Musculation et de fitness Paimpolais | 20 | 228.7 | Vélo électrique |
| 34 | Mélanie Balcou | Plourivo à vélo | 19 | 263.0 | Vélo électrique |
| 35 | Diane Masson | Ploubaz & Loguivy réunis, Les geckos à velo, École de Ploubazlanec, Cirque en flotte, Les 4 miroboliques | 19 | 238.1 | VTT |
| 36 | LE CALVEZ Patrick | 19 | 110.5 | Vélo de ville | |
| 37 | Servane Boulanger | Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Ville de PAIMPOL, École de Ploubazlanec, Collège Chombart de Lauwe, CNPG Club de natation, Pharmacie de la Vieille Tour & Co | 19 | 75.3 | Vélo électrique |
| 38 | Sarah Bertrand | Les Bigorneaux Coureurs du Goëlo | 18 | 238.0 | VTC |
| 39 | Mathilde Salaun | Les Bigorneaux Coureurs du Goëlo, École de Ploubazlanec, CNPG Club de natation | 18 | 182.1 | VTC |
| 40 | Marion Desmarchelier | Club de Musculation et de fitness Paimpolais, Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel, ça roule à Kerraoul !, La vie en Rosé, Les Graines du Goëlo, Pléhédel à vélo !, les 4D | 17 | 418.0 | VTC |
| 41 | MilaSand | Le p'tit bistrot, Entente Cycliste Pays de Paimpol, La Chambre A R | 17 | 316.1 | Vélo électrique |
| 42 | Isabelle Mercier-Delacourte | Plourivo à vélo, La team de ceux qui passent le pont de Lézard tous les jours, Tiers lieu Lézard Ty Co | 17 | 312.0 | Vélo électrique |
| 43 | DELPHINE CORDIER | Team Efinor | 17 | 262.0 | Vélo électrique |
| 44 | Solenn VILLERS | Ecole publique de Paimpol, Ville de PAIMPOL | 17 | 194.5 | Vélo électrique |
| 45 | Loïk JOSSE | L'image qui Parle | 17 | 106.0 | VTC |
| 46 | Gérard Loncle | Abbaye de Beauport, L’herbe folle | 17 | 99.5 | Vélo électrique |
| 47 | Maurine Orveillon | Team Efinor | 17 | 74.0 | Vélo électrique |
| 48 | Gwen COLLET | Pharmacie de la Vieille Tour & Co | 16 | 262.0 | VTT |
| 49 | meriadeg_ppav | Team_organisation, Amicale Laïque de Plouézec, Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Cirque en flotte, La vie en Rosé | 16 | 251.0 | Vélo électrique |
| 50 | Solen | Pharmacie de la Vieille Tour & Co, Collège Chombart de Lauwe | 16 | 243.0 | Vélo électrique |
| 51 | Joseph Touze Prigent | Ecole de Plouézec - skol Ploueg, Pléhédel à vélo !, La vie en Rosé | 16 | 178.0 | VTT |
| 52 | mfrancoise | Les Solos | 16 | 171.1 | Vélo électrique |
| 53 | Henri Duclut | Les Graines du Goëlo | 16 | 155.0 | Vélo électrique |
| 54 | Sébastien | Cirque en flotte, Ecole publique de Paimpol, La rue Raymond Pellier en force ! | 16 | 135.9 | Vélo électrique |
| 55 | margaux pierre | Team_organisation, Les geckos à velo, Ecole publique de Paimpol, Hôpital de proximité de Paimpol | 16 | 113.0 | Vélo de ville |
| 56 | Olan BOGE | Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel, Ecole Albert Camus - Pléhédel | 16 | 81.0 | VTT |
| 57 | Shannone | Abbaye de Beauport, L’herbe folle | 16 | 74.0 | Vélo électrique |
| 58 | Clémence Pacheu-Jullian | École de Ploubazlanec, Les geckos à velo, Collège Saint Joseph, Ploubaz Informatique, Ploubaz & Loguivy réunis | 15 | 381.0 | Vélo électrique |
| 59 | Maryvette Balcou | Tiers lieu Lézard Ty Co | 15 | 268.0 | Vélo électrique |
| 60 | Lucie Valet | Tiers lieu Lézard Ty Co, Plourivo à vélo, Les geckos à velo | 15 | 174.6 | Vélo électrique |
| 61 | Loïc | Les geckos à velo, Ploubaz Informatique | 15 | 119.2 | VTT |
| 62 | Justine Lécutiez | Ville de PAIMPOL, Club de Musculation et de fitness Paimpolais, Plourivo à vélo, Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Les Solos, La vie en Rosé, Frynaudour Bike Crew, Les Palmés du Bitume | 14 | 224.0 | Vélo électrique |
| 63 | Anne-Laure | École de Ploubazlanec, Collège Chombart de Lauwe, Les 4 miroboliques | 14 | 201.8 | Vélo de ville |
| 64 | Gabin blejean | Team Efinor | 14 | 190.2 | VTT |
| 65 | Anne Rasse | Les Graines du Goëlo | 14 | 182.0 | Vélo électrique |
| 66 | ismael | Tiers lieu Lézard Ty Co, La team de ceux qui passent le pont de Lézard tous les jours | 14 | 28.0 | Vélo de ville |
| 67 | Elodie Brey | Collège Saint Joseph | 13 | 427.3 | VTC |
| 68 | Nicolas Briand | Agents et élus de la Mairie de Paimpol, La team de ceux qui passent le pont de Lézard tous les jours, Les Palmés du Bitume | 13 | 381.0 | Vélo électrique |
| 69 | Thibaut Lecomte | Ville de PAIMPOL | 13 | 216.0 | Vélo de ville |
| 70 | Croissant Guy | Agents et élus de la Mairie de Paimpol, ASAD Goélo Trieux Paimpol | 13 | 119.0 | Vélo électrique |
| 71 | Eric Binard | Ville de PAIMPOL, Agents et élus de la Mairie de Paimpol | 13 | 106.5 | Vélo électrique |
| 72 | Jeannick calvez | Club de Musculation et de fitness Paimpolais, Agents et élus de la Mairie de Paimpol, L'image qui Parle | 13 | 91.0 | VTC |
| 73 | Brendan LE FAUCHEUR | Amicale Laïque de Plouézec, agent.es et élu.es de Plouézec, Team chanoine - Plouézec | 13 | 87.0 | Vélo de course |
| 74 | Grinda Jacquenet-Li | 13 | 58.0 | VTT | |
| 75 | Kathy Jeannin | Club de Musculation et de fitness Paimpolais | 13 | 47.0 | VTC |
| 76 | Joël | Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Ville de PAIMPOL | 12 | 710.0 | VTC |
| 77 | Marie moreau | Amicale Laïque de Plouézec, Ecole de Plouézec - skol Ploueg | 12 | 275.7 | Vélo électrique |
| 78 | Emeric GAUTRAIS | Ecole publique de Paimpol | 12 | 206.0 | Vélo électrique |
| 79 | Alice Provost | Pharmacie de la Vieille Tour & Co, Entente Cycliste Pays de Paimpol | 12 | 203.0 | Vélo électrique |
| 80 | Xavier Debussche | Hôpital de proximité de Paimpol, Ville de PAIMPOL | 12 | 156.0 | Vélo électrique |
| 81 | Elena | Ville de PAIMPOL, Ploubaz Informatique, Abbaye de Beauport, Amicale Laïque de Plouézec, Ecole de Plouézec - skol Ploueg, École de Ploubazlanec, Ecole publique de Paimpol, Eskale d’Armor, Les Graines du Goëlo, L’herbe folle, Collège Saint Joseph | 12 | 148.0 | Vélo électrique |
| 82 | Frédéric ARNAUD | Tennis de table Ploubaz | 12 | 106.0 | VTT |
| 83 | Maëlle Le Guistin | Team_organisation, Team Ernest Renan, Les To be Tri, Ville de PAIMPOL, Les Bigorneaux Coureurs du Goëlo, Ecole publique de Paimpol, Entente Cycliste Pays de Paimpol | 12 | 72.7 | Vélo électrique |
| 84 | Gauthier HENNY | 12 | 49.6 | Vélo de ville | |
| 85 | Philippe Le Bihan | 11 | 182.1 | Vélo électrique | |
| 86 | Romain Lépine | Team Efinor | 11 | 145.0 | VTC |
| 87 | Maïna Prigent | La vie en Rosé, Amicale Laïque de Plouézec, Pléhédel à vélo ! | 11 | 129.4 | VTC |
| 88 | Isabelle Poiraud-Borny | Ecole de Plouézec - skol Ploueg, Terre en jeu | 11 | 123.0 | Vélo électrique |
| 89 | Christine Le Junter | Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Ville de PAIMPOL | 10 | 92.0 | Vélo électrique |
| 90 | Anne | Hôpital de proximité de Paimpol, Ploubaz & Loguivy réunis | 9 | 147.0 | Vélo électrique |
| 91 | Gwenaëlle DECROZE | Entente Cycliste Pays de Paimpol | 9 | 127.0 | Vélo de ville |
| 92 | Fanny | Les To be Tri, Amicale Laïque de Plouézec, Ecole de Plouézec - skol Ploueg | 9 | 58.5 | Vélo électrique |
| 93 | Fanny Chappé | Les Bigorneaux Coureurs du Goëlo, Cirque en flotte, Hôpital de proximité de Paimpol, Ville de PAIMPOL, Agents et élus de la Mairie de Paimpol | 9 | 56.0 | Vélo électrique |
| 94 | Elodie Gahinet | 9 | 27.9 | Vélo électrique | |
| 95 | Laure | Tiers lieu Lézard Ty Co, La team de ceux qui passent le pont de Lézard tous les jours | 9 | 16.0 | Vélo électrique |
| 96 | Emilien loquet | ça roule à Kerraoul ! | 8 | 416.0 | VTT |
| 97 | mael mouquet | 8 | 64.0 | Vélo de course | |
| 98 | Louen Morvan Le Guistin | Entente Cycliste Pays de Paimpol, Ville de PAIMPOL, Les To be Tri | 8 | 56.7 | Vélo de course |
| 99 | Virginia Bourhis | agent.es et élu.es de Plouézec | 8 | 52.0 | Vélo électrique |
| 100 | Yann | Cirque en flotte, Ville de PAIMPOL | 8 | 45.0 | VTT |
| 101 | Luc Thieulin | Team_organisation, La petite équipe | 8 | 40.0 | Vélo électrique |
| 102 | Goulven Morvan | Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Ville de PAIMPOL, Les To be Tri, Amicale Laïque de Plouézec, Les Bigorneaux Coureurs du Goëlo, Ecole publique de Paimpol | 8 | 26.0 | VTC |
| 103 | Naëlle Kozine | Agents et élus de Pléhédel, Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel, Collège Jean Louis Hamon - Plouha | 8 | 25.5 | VTT |
| 104 | Jouanest Sébastien | ASAD Goélo Trieux Paimpol | 7 | 173.0 | Vélo électrique |
| 105 | Maxime Burel | Team Efinor | 7 | 112.0 | VTC |
| 106 | LUCIA Carole | Ville de PAIMPOL | 7 | 98.0 | Vélo électrique |
| 107 | Chloé | Ecole de Plouézec - skol Ploueg, Amicale Laïque de Plouézec, Team_organisation, La vie en Rosé, Terre en jeu, Le p'tit bistrot | 7 | 65.5 | Vélo électrique |
| 108 | Nolwenn G | Plourivo à vélo | 7 | 60.7 | VTC |
| 109 | Alain | Team_organisation, La petite équipe | 7 | 56.0 | Vélo électrique |
| 110 | anouk | 7 | 34.3 | VTC | |
| 111 | Patrick MONGERMONT | Entente Cycliste Pays de Paimpol | 6 | 384.0 | Vélo de course |
| 112 | Martine Desmarchelier | Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel | 6 | 123.0 | Vélo électrique |
| 113 | LEVRARD YONI | Team Efinor | 6 | 119.7 | Vélo électrique |
| 114 | Nathalie Boutry | Les Solos | 6 | 78.7 | VTC |
| 115 | Dominique Elise LE MOING | 6 | 78.0 | Vélo électrique | |
| 116 | Henry Bricage | Les Bipèdes du Goëlo, Plourivo à vélo | 6 | 54.0 | Vélo électrique |
| 116 | Corinne | 6 | 54.0 | Vélo électrique | |
| 118 | Amélie F | Les geckos à velo, Ploubaz & Loguivy réunis | 6 | 52.2 | Vélo électrique |
| 119 | Maï Le Quéré | 6 | 41.0 | VTT | |
| 120 | Fanny STÉPHAN | Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel, Lycée Maritime Pierre Loti, Pléhédel à vélo ! | 6 | 40.2 | VTT |
| 121 | Séverine FOURNEAU | Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Ploubaz & Loguivy réunis | 6 | 33.3 | VTC |
| 122 | Chantal Mahé | 6 | 26.0 | Vélo électrique | |
| 123 | Quentin BLR | 6 | 19.6 | Vélo de ville | |
| 124 | Dominique | 5 | 106.0 | Vélo électrique | |
| 125 | Guillaume Dubosc | ça roule à Kerraoul !, Ecole publique de Paimpol | 5 | 53.0 | VTC |
| 126 | Denis GARCIA | L'image qui Parle | 5 | 44.0 | Vélo électrique |
| 127 | Armel Morvan Le Guistin | Ecole publique de Paimpol, Entente Cycliste Pays de Paimpol, Les To be Tri, Ville de PAIMPOL | 5 | 40.0 | Vélo de course |
| 128 | Grall | 5 | 34.0 | Vélo électrique | |
| 129 | LilwennPierig | Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel, Pléhédel à vélo !, Ecole Albert Camus - Pléhédel | 5 | 17.8 | VTT |
| 130 | Françoise Jacob | Les Graines du Goëlo | 4 | 125.0 | VTC |
| 131 | Anne Do Thibaut | Team_organisation, Les Graines du Goëlo | 4 | 86.0 | Vélo électrique |
| 132 | Simon Delage | Team Efinor | 4 | 66.0 | Vélo électrique |
| 133 | Sylvie caous | Club de Musculation et de fitness Paimpolais | 4 | 50.7 | Vélo électrique |
| 134 | justin gautrais | Ecole publique de Paimpol | 4 | 36.0 | VTT |
| 135 | Bianca GUILLO | Amicale Laïque de Plouézec, Team chanoine - Plouézec | 4 | 13.0 | VTC |
| 136 | Ernot | Amicale Laïque de Plouézec | 4 | 12.5 | VTC |
| 137 | Marc-Henri Trancart | École de Ploubazlanec | 3 | 76.0 | VTC |
| 138 | Yoni Levrard | 3 | 61.5 | VTT | |
| 139 | Yann Lefèvre | Ecole de Plouézec - skol Ploueg | 3 | 60.0 | Vélo électrique |
| 140 | Pierre sved | 3 | 33.0 | Vélo électrique | |
| 141 | Mathilde | Cirque en flotte, Club de Musculation et de fitness Paimpolais | 3 | 17.0 | Vélo de ville |
| 142 | Naëlle Kozine | 3 | 14.0 | Vélo de ville | |
| 143 | Mélanie HENNY | Rue des 8 patriotes | 3 | 10.6 | Vélo électrique |
| 144 | Valérie Ollivier | Abbaye de Beauport, Les Graines du Goëlo | 2 | 74.0 | Vélo électrique |
| 145 | Christophe | 2 | 23.0 | Vélo électrique | |
| 146 | Aurélie Scudeller | Agents et élus de Pléhédel, La vie en Rosé, Les Graines du Goëlo, Pléhédel à vélo !, Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel | 2 | 18.0 | Vélo de ville |
| 147 | Sarah Teissier | Abbaye de Beauport | 2 | 14.0 | Vélo électrique |
| 148 | Adelaide Le corre | Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel, Hôpital de proximité de Paimpol, Ecole Albert Camus - Pléhédel, Collège Jean Louis Hamon - Plouha | 2 | 10.0 | Vélo de ville |
| 149 | Ronan Touzé Prigent | La vie en Rosé, Pléhédel à vélo ! | 2 | 7.0 | VTT |
| 150 | Rozenn | 2 | 5.2 | Vélo de ville | |
| 151 | Jean-Marc Wasselet | 1 | 54.0 | Vélo électrique | |
| 152 | Angeline B | 1 | 28.0 | VTT | |
| 153 | Emeric Mercier | Plourivo à vélo, Tiers lieu Lézard Ty Co | 1 | 19.5 | VTT |
| 154 | Jean-Hubert | 1 | 18.4 | Vélo de course | |
| 155 | Simon Camus | Amicale Laïque de Plouézec, Ecole de Plouézec - skol Ploueg | 1 | 18.0 | Vélo de ville |
| 156 | Witz lynda | 1 | 13.0 | Vélo électrique | |
| 157 | Chloé Cosmidis | Tiers lieu Lézard Ty Co, Terre en jeu, Plourivo à vélo | 1 | 10.0 | Vélo électrique |
| 158 | Morgane Bertrand | 1 | 7.0 | Vélo de ville | |
| 159 | Aurélie | Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Ville de PAIMPOL, Ecole publique de Paimpol | 1 | 6.8 | Vélo électrique |
| 160 | philippe jeannin | Ville de PAIMPOL | 1 | 6.0 | Vélo électrique |
| 161 | Ophelie MINIER | Collège Chombart de Lauwe, Amicale Laïque de Plouézec | 1 | 5.0 | VTT |
| 162 | JN Mir | 1 | 4.0 | Vélo de ville | |
| 163 | caroline darchen | Ecole de Plouézec - skol Ploueg | 1 | 3.9 | Vélo de ville |
