Pour participer à ce défi, il vous faudra, entre le 22 mai et le 31 mai, vous être déplacé à vélo :
- 7 jours si vous êtes un cycliste « régulier »
- 5 jours si vous êtes un cycliste « occasionnel »
- 3 jours si vous êtes un cycliste « novice »
Et voici les participantes et participants qui ont déjà réussi ce défi :
| Participant | Equipe(s) | Niveau | Défi | Nb jours |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas LECHAT | Ville de PAIMPOL, Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Team PVC 🚴♀️🚴 | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Annie LE BIHAN | Tennis de table Ploubaz, Team_organisation, Club de Musculation et de fitness Paimpolais | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Fabien Bourhis | agent.es et élu.es de Plouézec, Entente Cycliste Pays de Paimpol, Service techniques plouezec | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Henry Bricage | Les Bipèdes du Goëlo, Plourivo à vélo, Association Pays d'Paimpol à Vélo | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Brigitte Ulliac | Plourivo à vélo, JAMAB a vélo, Cirque en flotte, L'image qui Parle | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 9 |
| Mélanie Balcou | Plourivo à vélo | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Mathilde Salaun | Les Bigorneaux Coureurs du Goëlo, École de Ploubazlanec, CNPG Club de natation | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Brieuc Kermarrec | École de Ploubazlanec, Lycée Maritime Pierre Loti, Les sternes de ploubaz’ | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Helene Ramdane | Les deux M | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Emmanuelle Le Jeune | agent.es et élu.es de Plouézec | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Laetitia Dumont | École de Ploubazlanec, Kergoat family | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Stevina | Amicale Laïque de l'école Albert Camus, Pléhédel | Cycliste novice | Défi relevé! | 5 |
| Véronique VANDEN ABEELE | Pléhédel à vélo ! | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 10 |
| Bruno Le Pourveer | École de Ploubazlanec, Kergoat family | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| mfrancoise | Cycliste novice | Défi relevé! | 8 | |
| Eric BAILLIE | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 | |
| Armelle Menguy | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 | |
| Legrand | Club de Musculation et de fitness Paimpolais | Cycliste novice | Défi relevé! | 10 |
| Maxime | ça roule à Kerraoul !, Les deux M, Les sternes de ploubaz’ | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Noémie Le Coz | Abbaye de Beauport | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Sylvie caous | Club de Musculation et de fitness Paimpolais | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Dominique Elise LE MOING | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 | |
| Victor Zavadil | Team Efinor | Cycliste novice | Défi relevé! | 5 |
| Johann Simon de Kergunic | Agents et élus de la Mairie de Paimpol, Camping Le Cruckin, Team PVC 🚴♀️🚴, Ville de PAIMPOL | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Tifenn | Ecole de Plouézec - skol Ploueg | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Yves Le Gac | Team Efinor | Cycliste novice | Défi relevé! | 4 |
| François Leborgne | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 | |
| Eden GRIGNY | Entente Cycliste Pays de Paimpol | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Camille MERCIER | Plourivo à vélo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
