Pour tou(te)s les adhérent(e)s à jour de leur cotisation.
Pour celles et ceux qui comptent bien adhérer le 15 juin lors de la clôture du challenge 😉
Vive PPAV !!!
Statistiques globales de l'équipe Association Pays d'Paimpol à Vélo [liste de ses membres]
Nb de cyclistes | Total des jours | Total des km | Total des points |
---|---|---|---|
29 | 442 | 5064.9 | 453 |
Statistiques des membres de l'équipe
Cycliste | Expérience | Total des km | Nb de jours | Points |
---|---|---|---|---|
Malo LE FAUCHEUR GUILLO | Cycliste régulier | 69.1 | 29 | 29 |
Henry Bricage | Cycliste occasionnel | 278.0 | 24 | 24 |
Marielle22 | Cycliste régulier | 212.3 | 24 | 24 |
Sébastien Jouanest | Cycliste régulier | 460.0 | 23 | 23 |
Philippe LE MARCHAND | Cycliste régulier | 421.0 | 23 | 23 |
Laurent Moret-Bailly | Cycliste régulier | 102.1 | 23 | 23 |
Danielle | Cycliste régulier | 229.0 | 22 | 22 |
Marion Desmarchelier | Cycliste régulier | 381.0 | 20 | 20 |
Antoine Dewisme | Cycliste régulier | 374.1 | 20 | 20 |
Anne Do Thibaut | Cycliste régulier | 358.0 | 19 | 19 |
margaux pierre | Cycliste régulier | 141.0 | 19 | 19 |
Sébastien | Cycliste occasionnel | 87.5 | 18 | 18 |
Yael Dewisme | Cycliste régulier | 80.5 | 17 | 17 |
Jeannick calvez | Cycliste régulier | 163.0 | 16 | 16 |
Lison Dewisme | Cycliste régulier | 75.5 | 16 | 16 |
Brendan LE FAUCHEUR | Cycliste régulier | 718.2 | 13 | 13 |
Yann | Cycliste occasionnel | 91.0 | 13 | 13 |
Samenta | Cycliste régulier | 41.4 | 13 | 13 |
Jean-Claude | Cycliste régulier | 30.0 | 13 | 13 |
Maëlle Le Guistin | Cycliste occasionnel | 88.0 | 12 | 12 |
Jocelyne | Cycliste occasionnel | 120.0 | 11 | 11 |
Cédric Masson | Cycliste occasionnel | 45.0 | 11 | 11 |
Emeric GAUTRAIS | Cycliste occasionnel | 108.0 | 9 | 9 |
Bianca GUILLO | Cycliste occasionnel | 83.2 | 8 | 8 |
Luc Thieulin | Cycliste régulier | 97.0 | 6 | 6 |
Valérie | Cycliste occasionnel | 91.0 | 6 | 6 |
Kathy Jeannin | Cycliste régulier | 44.0 | 5 | 5 |
Catherine Bricage | Cycliste occasionnel | 28.0 | 5 | 5 |
Delphine Lalire | Cycliste occasionnel | 48.0 | 4 | 4 |
Points bonus attribués à l'équipe
Date d'attribution | Cycliste | Bonus | Points attribués |
---|---|---|---|
2025-05-27 | Antoine Dewisme | T-Shirt Mouillé | 2 |
2025-05-27 | Marion Desmarchelier | T-Shirt Mouillé | 2 |
2025-05-29 | Yael Dewisme | Convoi exceptionnel | 2 |
2025-06-03 | Malo LE FAUCHEUR GUILLO | Convoi exceptionnel | 1 |
2025-06-03 | Malo LE FAUCHEUR GUILLO | La Classe à Yvias | 2 |
2025-06-04 | Samenta | Vélo déco | 2 |
-
Jeannick calvez a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 1 mois
-
Bianca GUILLO a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 1 mois et 2 semaines
-
Catherine Bricage a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 1 mois et 2 semaines
-
margaux pierre a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 1 mois et 3 semaines
-
Anne Do Thibaut a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 2 mois
-
Brendan LE FAUCHEUR a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 2 mois
-
Malo LE FAUCHEUR GUILLO a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 2 mois
-
Laurent Moret-Bailly a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 2 mois
-
Jocelyne a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 2 mois
-
Valérie a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 2 mois
-
Yann a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 2 mois
-
Sébastien Jouanest a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 2 mois
-
Henry Bricage a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 2 mois
-
Delphine Lalire a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 2 mois et 1 semaine
-
DELPHINE CORDIER a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 1 an et 1 mois
-
JC Saindrenan a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 1 an et 1 mois
-
Samenta a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 1 an et 1 mois
-
Jean-Claude a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 1 an et 1 mois
-
Antoine Dewisme a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 1 an et 1 mois
-
Marion Desmarchelier a rejoint le groupe
Association Pays d'Paimpol à Vélo il y a 1 an et 1 mois
- En afficher davantage