Au CMP, certains viennent faire du sport à vélo ☺. D’autres viennent à pied pour faire du vélo de cardio-training, D’autres arrivent en moto pour courir sur un tapis. Beaucoup viennent en voiture pour pédaler sur un vélo elliptique ou participer à un cours collectif de fitness.
Et si on prenait un peu plus notre vélo pour nous déplacer jusqu’au club, ça serait un bon échauffement !
Statistiques globales de l'équipe Club de Musculation et de fitness Paimpolais [liste de ses membres]
Nb de cyclistes | Total des jours | Total des km | Total des points |
---|---|---|---|
12 | 173 | 2579.6 | 196 |
Statistiques des membres de l'équipe
Cycliste | Expérience | Total des km | Nb de jours | Points |
---|---|---|---|---|
Cyrille Colombo | Cycliste régulier | 643.0 | 24 | 24 |
Maëlle Le Guistin | Cycliste occasionnel | 273.3 | 23 | 23 |
brigitte denizeau | Cycliste régulier | 301.8 | 21 | 21 |
Marion Desmarchelier | Cycliste régulier | 415.0 | 20 | 20 |
Odile BONARD | Cycliste occasionnel | 276.0 | 20 | 20 |
Jeannick calvez | Cycliste régulier | 110.0 | 20 | 20 |
GOURHANT Elodie | Cycliste occasionnel | 332.8 | 18 | 18 |
Béatrice | Cycliste novice | 32.0 | 5 | 10 |
Catherine Pothet | Cycliste occasionnel | 48.0 | 8 | 8 |
Mingant karine | Cycliste occasionnel | 88.0 | 6 | 6 |
Annie LE BIHAN | Cycliste régulier | 29.7 | 6 | 6 |
Valérie | Cycliste occasionnel | 30.0 | 2 | 2 |
Points bonus attribués à l'équipe
Date d'attribution | Cycliste | Bonus | Points attribués |
---|---|---|---|
2024-05-09 | GOURHANT Elodie | Panier Garni | 2 |
2024-05-15 | Maëlle Le Guistin | Convoi exceptionnel | 2 |
2024-05-18 | Maëlle Le Guistin | T-Shirt Mouillé | 2 |
2024-05-22 | Maëlle Le Guistin | Panier Garni | 2 |
2024-05-23 | Marion Desmarchelier | T-Shirt Mouillé | 2 |
2024-05-23 | Marion Desmarchelier | Convoi exceptionnel | 2 |
2024-05-26 | Marion Desmarchelier | L‘élu de mon cœur | 2 |
2024-06-04 | Marion Desmarchelier | La Classe à Yvias | 1 |
2024-06-06 | Maëlle Le Guistin | Vélo déco | 2 |
2024-06-06 | Maëlle Le Guistin | L‘élu de mon cœur | 1 |
-
-
-
-
Odile BONARD a rejoint l'équipe Club de Musculation et de fitness Paimpolais il y a 6 mois et 1 semaine
-
-
-
Gaëlle LE GAL a rejoint l'équipe Club de Musculation et de fitness Paimpolais il y a 6 mois et 2 semaines
-
Béatrice a rejoint l'équipe Club de Musculation et de fitness Paimpolais il y a 6 mois et 2 semaines
-
-
Catherine Pothet a rejoint l'équipe Club de Musculation et de fitness Paimpolais il y a 7 mois
-
Mingant karine a rejoint l'équipe Club de Musculation et de fitness Paimpolais il y a 7 mois et 1 semaine
-
Valérie a rejoint l'équipe Club de Musculation et de fitness Paimpolais il y a 7 mois et 2 semaines
-
-
-