Groupe Public
Actif il y a 1 mois
Au CMP, certains viennent faire du sport à vélo ☺. D’autres viennent à pied pour faire du vélo de cardio-training, D’autres arrivent en moto pour courir sur un tapis. Beaucoup viennent en voiture pour pédaler sur un vélo elliptique ou participer à un cours collectif de fitness.
Et si on prenait un peu plus notre vélo pour nous déplacer jusqu’au club, ça serait un bon échauffement !
Statistiques globales de l'équipe Club de Musculation et de fitness Paimpolais [liste de ses membres]
| Nb de cyclistes | Total des jours | Total des km | Total des points |
|---|---|---|---|
| 7 | 85 | 1084.4 | 111 |
Statistiques des membres de l'équipe
| Cycliste | Expérience | Total des km | Nb de jours | Points |
|---|---|---|---|---|
| Justine Lécutiez | Cycliste novice | 224.0 | 14 | 28 |
| Annie LE BIHAN | Cycliste régulier | 228.7 | 20 | 20 |
| Marion Desmarchelier | Cycliste régulier | 418.0 | 17 | 17 |
| Jeannick calvez | Cycliste régulier | 91.0 | 13 | 13 |
| Kathy Jeannin | Cycliste régulier | 47.0 | 13 | 13 |
| Sylvie caous | Cycliste occasionnel | 58.7 | 5 | 5 |
| Mathilde | Cycliste occasionnel | 17.0 | 3 | 3 |
Points bonus attribués à l'équipe
| Date d'attribution | Cycliste | Bonus | Points attribués |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Justine Lécutiez | Vélo déco | 2 |
| 2026-05-12 | Marion Desmarchelier | Convoi exceptionnel | 2 |
| 2026-05-21 | Justine Lécutiez | Panier Garni | 2 |
| 2026-05-21 | Justine Lécutiez | Mon/ ma nouveau.elle élu. e communal.e | 2 |
| 2026-05-21 | Justine Lécutiez | La Classe à Yvias | 2 |
| 2026-06-04 | Marion Desmarchelier | T-Shirt Mouillé | 2 |
-
Cyrille Colombo a rejoint le groupe
Club de Musculation et de fitness Paimpolais il y a 2 ans et 1 mois -
-
