Groupe Public
Actif il y a 6 mois et 1 semaine
Élèves, parents, enseignants et amis de l’école publique de Ploubazlanec
Statistiques globales de l'équipe École de Ploubazlanec [liste de ses membres]
| Nb de cyclistes | Total des jours | Total des km | Total des points |
|---|---|---|---|
| 17 | 239 | 2533.4 | 239 |
Statistiques des membres de l'équipe
| Cycliste | Expérience | Total des km | Nb de jours | Points |
|---|---|---|---|---|
| Mathilde Salaun | Cycliste occasionnel | 194.2 | 26 | 26 |
| Rolande Delanoë-Bocher | Cycliste régulier | 406.0 | 24 | 24 |
| Charlotte Le Pourveer | Cycliste régulier | 207.1 | 24 | 24 |
| Brieuc Kermarrec | Cycliste occasionnel | 124.7 | 22 | 22 |
| Laetitia Dumont | Cycliste régulier | 174.0 | 20 | 20 |
| Manuel Patout | Cycliste régulier | 197.2 | 18 | 18 |
| Clémence Pacheu-Jullian | Cycliste régulier | 348.0 | 17 | 17 |
| Stéphane BOCHER | Cycliste régulier | 288.0 | 17 | 17 |
| Zélie Le Pourveer | Cycliste occasionnel | 212.0 | 16 | 16 |
| Bruno Le Pourveer | Cycliste occasionnel | 74.0 | 12 | 12 |
| Servane Boulanger | Cycliste régulier | 47.3 | 12 | 12 |
| Cédric Masson | Cycliste occasionnel | 45.0 | 11 | 11 |
| Marc-Henri Trancart | Cycliste occasionnel | 124.0 | 6 | 6 |
| Agathe Le Pourveer | Cycliste régulier | 30.4 | 6 | 6 |
| Mélanie HENNY | Cycliste occasionnel | 31.5 | 4 | 4 |
| Christophe Pelosi | Cycliste occasionnel | 18.0 | 3 | 3 |
| brigitte denizeau | Cycliste régulier | 12.0 | 1 | 1 |
Points bonus attribués à l'équipe
Membres
-
Mélanie HENNY
A intégré ce groupe il y a 1 an et 7 mois -
Claire Cadic
A intégré ce groupe il y a 1 an et 7 mois -
Servane Boulanger
A intégré ce groupe il y a 1 an et 7 mois -
Agathe Le Pourveer
A intégré ce groupe il y a 1 an et 7 mois -
Laetitia Dumont
A intégré ce groupe il y a 1 an et 7 mois
