Groupe Public
Actif il y a 2 heures et 36 minutes
Élèves, enseignants et personnels du Collège Saint Joseph à vélo
Statistiques globales de l'équipe Collège Saint Joseph [liste de ses membres]
| Nb de cyclistes | Total des jours | Total des km | Total des points |
|---|---|---|---|
| 4 | 68 | 1243.4 | 87 |
Statistiques des membres de l'équipe
| Cycliste | Expérience | Total des km | Nb de jours | Points |
|---|---|---|---|---|
| Vincent Jacquenet | Cycliste occasionnel | 287.1 | 28 | 28 |
| Elena | Cycliste novice | 148.0 | 12 | 24 |
| Clémence Pacheu-Jullian | Cycliste régulier | 381.0 | 15 | 15 |
| Elodie Brey | Cycliste régulier | 427.3 | 13 | 13 |
Points bonus attribués à l'équipe
| Date d'attribution | Cycliste | Bonus | Points attribués |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Elena | Mon/ ma nouveau.elle élu. e communal.e | 2 |
| 2026-05-22 | Vincent Jacquenet | Convoi exceptionnel | 2 |
| 2026-05-23 | Elena | La Classe à Yvias | 1 |
| 2026-06-02 | Elena | Vélo déco | 2 |
Membres
Affichage de 1 - 4 sur 4 membres
-
Elena
A intégré ce groupe il y a 2 heures et 36 minutes -
Vincent Jacquenet
A intégré ce groupe il y a 2 heures et 50 minutes -
Clémence Pacheu-Jullian
A intégré ce groupe il y a 1 mois -
Elodie Brey
A intégré ce groupe il y a 1 mois
Affichage de 1 - 4 sur 4 membres
